Uno strumento pronto per il PTOF, il curricolo d'istituto e la delibera del collegio docenti: da citare nelle delibere e nella programmazione.
D.M. 9 dicembre 2025, n. 221 (G.U. n. 21 del 27 gennaio 2026), "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", in vigore dall'a.s. 2026/27 a partire dalle classi prime. Le Indicazioni 2012 continuano ad applicarsi alle classi intermedie fino a conclusione dei rispettivi cicli.
Per la scuola secondaria di II grado le nuove Indicazioni per i Licei sono in fase di consultazione: i riferimenti per questo grado restano quelli vigenti (DPR 89/2010 e Indicazioni Nazionali/Linee guida di indirizzo), con nota di aggiornamento futuro.
| Elemento di Via Per Via | Cosa chiedono le Indicazioni 2025 | Dove/come il progetto risponde |
|---|---|---|
| Scelta di una via della propria città e domanda di ricerca «per via di chi o di cosa?» | Geografia — transcalarità: collocare fatti e relazioni a scale diverse, dal proprio quartiere alle dinamiche nazionali e planetarie, "saltando" di scala per cogliere analogie e connessioni | La ricerca parte sempre dalla scala minima (una via) e risale: il personaggio locale → il suo contesto regionale/nazionale/europeo → il ritorno alla via. Ogni pagina è un esercizio di transcalarità compiuto |
| Uscita sul campo, osservazione diretta, fotografia documentaria | Geografia — paesaggio come "spazio di co-evoluzione" fra esseri umani e ambiente (art. 9 Cost.; Convenzione Europea del Paesaggio); comprensione anche estetica ed emozionale del paesaggio | L'uscita sul campo osserva il paesaggio urbano nel suo farsi: architetture, insegne, usi, trasformazioni. Le «voci dalla classe» (sezione obbligatoria della pagina) registrano la dimensione emozionale dell'incontro con il luogo |
| La via come luogo abitato e trasformato (chi ci vive, cosa è cambiato, avvenimenti recenti) | Geografia — territorializzazione: comprendere come le comunità umane abitano e trasformano il territorio modellandone i paesaggi | Una via è il laboratorio perfetto di territorializzazione: nome, edifici, negozi, memorie dei residenti raccontano come una comunità ha abitato e trasformato quello spazio nel tempo |
| Interviste a residenti, commercianti, esperti locali; testimonianze di familiari e anziani | Comunità educante aperta al territorio, capace di tessere reti allargate; il curricolo come incontro fra curricolo formale, curricolo d'istituto e "curricolo familiare e comunitario" | Le fonti orali portano dentro il curricolo il sapere della comunità: nonni, negozianti, archivisti, storici locali diventano co-educatori. Il progetto struttura (non improvvisa) questo incontro |
| Testo «...per via»: bozza → revisione tra pari → revisione docente → stesura definitiva | Italiano — scrittura come processo: ideazione, pianificazione, stesura e revisione; produzione di testi informativi/espositivi corretti e adeguati al destinatario; oralità (presentazione finale) | Il percorso di scrittura del progetto ricalca esattamente le quattro fasi processuali indicate dal decreto, con destinatario reale (il pubblico del sito) che dà senso alla revisione |
| Ricerca su fonti multiple, valutazione dell'attendibilità, divieto di copia-incolla, citazione delle fonti | Pensiero critico e uso consapevole delle tecnologie digitali: valutare le fonti, distinguere informazione affidabile, formare "un pensiero complesso" | La rubrica di valutazione premia esplicitamente rielaborazione originale e citazione corretta; il confronto fra fonti contrastanti è attività prevista in fase di ricerca |
| Il personaggio o l'evento dell'intitolazione ricostruito nel suo contesto | Storia: collocare la storia locale nel quadro regionale, nazionale, europeo; uso di fonti di diverso tipo (testuali, iconografiche, orali); il patrimonio come memoria | La toponomastica è usata come fonte storica: dalla delibera di intitolazione in archivio comunale al quadro storico generale in cui il personaggio/evento si colloca |
| Elaborati grafici originali raccolti nel Diario visivo dell'uscita sul campo | Arte e immagine: collegare la storia dell'arte al proprio vissuto; registrare riflessioni che integrano emozioni, tecnica e contesto storico in un "Diario visivo"; studio delle opere d'arte del territorio (visite guidate); collegare il patrimonio locale a quello globale | Gli elaborati grafici del progetto confluiscono in un Diario visivo di via: ogni disegno/foto è accompagnato da una didascalia in tre righe — cosa ho provato, come l'ho realizzato, cosa racconta del luogo |
| Pagina web pubblicata in un database nazionale | Competenza digitale applicata; metodologie attive e compiti di realtà: gli studenti protagonisti che "fanno materialmente le cose" con prodotti autentici | Il prodotto non è un'esercitazione: è un contributo pubblico, permanente, consultabile da chiunque. Il compito di realtà per definizione |
| Restituzione alla comunità: Consiglio comunale dei ragazzi, Pro Loco, stampa locale, evento pubblico | Cittadinanza attiva (L. 92/2019 e Linee guida DM 183/2024); la scuola che collabora con enti locali e territorio (Patti Educativi di Comunità) | Con la fase strutturale di "Restituzione alla comunità" la presentazione pubblica diventa fase con prodotto atteso, non appendice eventuale |
| Lavoro in piccolo gruppo, contratto di gruppo, autovalutazione e riflessione metacognitiva | Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; centralità della persona (identità, relazione, partecipazione) | Ruoli, peer review, schede di autovalutazione e riflessione metacognitiva finale sono già parte integrante delle tre UDA |
| Licenza CC BY-NC-SA, privacy, attribuzione | Educazione civica digitale: diritto d'autore, licenze aperte, responsabilità della pubblicazione online | Il progetto insegna facendola la cittadinanza digitale: ogni classe pubblica davvero, con licenza, attribuzione e tutela dei dati |
Nota sui riferimenti normativi. Le UDA del progetto riportano i traguardi secondo le Indicazioni Nazionali 2025 (D.M. 221/2025), in vigore dall'a.s. 2026/27 a partire dalle classi prime. Per le classi intermedie già attive nell'a.s. 2025/26, alle quali continuano ad applicarsi le Indicazioni 2012 fino a conclusione del ciclo, i traguardi del progetto sono pienamente compatibili con entrambi i quadri.